Cennik
BASICBASIC +PROPRO +ENTERPRISE
BASIC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cena (netto miesięcznie) | 900 | ||||
Maksymalna liczba transakcji w miesiącu | 10 000 | ||||
JAKOŚĆ DANYCH, GEOKODOWANIE, WSPARCIE FORMULARZY | |||||
Autouzupełnianie adresów (1 transakcja = 10 wywołań) | |||||
Standaryzacja i geokodowanie adresów | |||||
Formatowanie numerów telefonów (1 transakcja = 5 wywołań) | |||||
Walidacja NIP / REGON / PESEL (1 transakcja = 5 wywołań) | |||||
Odwrotne geokodowanie | |||||
OBLICZENIA GEOGRAFICZNE I MAPY | |||||
Strefy dojazdu / zasięgu | |||||
Najbliższe POI (sklepy, placówki) | |||||
Najbliższe punkty adresowe | |||||
DANE STATYSTYCZNE | |||||
Potencjał stref zasięgu | |||||
Mapy potencjału WMS (pozostałe mapy) | |||||
Dane o punktach adresowych |
Skontaktuj się z nami
Ceny wyświetlane są w złotych polskich (zł) bez VAT.
Odpowiednia stawka VAT zostanie przeliczona w zależności od Twojej lokalizacji podczas uzupełniania danych w formularzu zamówienia.